Ultra Low Viscosity Inks
B -400 Silky Blue
B - 473 V. Blue
B - 486 U. G. Blue
R-200 Silky Red
R-186 U.G. Red

K-252 Black - S
K-286 U.G.
Black -L
K-302 Black - N
 
TECHNICAL & PHYSICAL DATA
INK COLOUR TIPS MM VISCOSITY AT 20°C±1000 CPS PH ±1.0 DENSITY
± 0.01 gm/cm3
FAST NESS
LIGHT
WATER
B-400 SILKY BLUE 0.5 / 0.6 / 0.7 4,000 6.8 1.11 FAIR EXCELLENT
B-473 V- BLUE 0.6/0.7 4,500 6.9 1.12 GOOD EXCELLENT
B-486 U.G.BLUE 0.7/1.0 2,100 6.8 1.12 GOOD EXCELLENT
R-200 SILKY RED 0.5 / 0.6 / 0.7 4,000 6.2 1.11 GOOD EXCELLENT
R-186 U.G. RED 0.7/1.0 2,100 6.3 1.12 EXCELLENT EXCELLENT
K-252 SILKY BLACK -S 0.6/0.7 5,500 6.8 1.12 FAIR GOOD
K-286 U.G. BLACK - L 0.7/1.0 2,100 6.6 1.12 GOOD EXCELLENT
K-302 BLACK -N 0.6 / 0.7 4,500 6.7 1.12 EXCELLENT EXCELLENT
 
FEATURES
  • All Inks Complies to the requirement of ASTM - D - 4236 & European Standard of Heavy metal EN - 71 - 3.
  • These information is based on our standard test & Tips. Independent testing with customer's tips recommended.

 
Back    
 
 
 
Home | About Us | Infrastructure | Products | Network | What's new| Contact us